-
Grandes cosas hacen grandes cambios.
Nuestro proceso nos permite convertir una amplia variedad de materias primas en un mismo sistema 100% automatizado bajo el modelo de descentralización evitando costos logísticos innecesarios. Siempre pensando en la seguridad de tus instalaciones y el personal cuenta con elementos y sistema a prueba de explosión.
-
Ahorrando y generando energía.
Proceso estable y confiable con equipos de tamaño compacto, tecnología modular patentada que se adapta a las condiciones del proyecto logrando un ahorro en costos y una eficiente utilización de espacios, proporcionando el mayor nivel posible de rentabilidad a su proyecto.
-
Reutilizando para regenerar.
El proceso amigable para el medio ambiente, ecológicamente sustentable nos permite producir Biodiesel de alta calidad que cumple con los más estrictos estándares de calidad en el mundo, como son las normas EN14214 para el mercado europeo y la ASTM D6751 en el norteamericano.
Especificaciones Técnicas
Peso | 440 kg |
Dimensiones | 140x166x93cm (Largo x Alto x Ancho) |
Capacidad | 400 lts/día |
Potencia Máxima | 6000 W |
Voltaje | 220V |
Corriente Máxima | 27 A |
Presión Neumática | 90 PSI |
Consumo Neumático Máximo | 75 CFM |
Peso | 1300 kg |
Dimensiones | 300x200x295cm (Largo x Alto x Ancho) |
Capacidad | 1000 lts/día |
Potencia Máxima | 20 kW |
Voltaje | 220V |
Corriente Máxima | 91 A |
Presión Neumática | 90 PSI |
Consumo Neumático Máximo | 95 CFM |
Peso | 3400 kg |
Dimensiones | 452x228x327cm (Largo x Alto x Ancho) |
Capacidad | 3000 lts/día |
Potencia Máxima | 30 kW |
Voltaje | 220V |
Corriente Máxima | 137 A |
Presión Neumática | 90 PSI |
Consumo Neumático Máximo | 95 CFM |
Peso | 3800 kg |
Dimensiones | 452x228x327cm (Largo x Alto x Ancho) |
Capacidad | 5000 lts/día |
Potencia Máxima | 32 kW |
Voltaje | 220V |
Corriente Máxima | 146 A |
Presión Neumática | 90 PSI |
Consumo Neumático Máximo | 95 CFM |
Peso | 5800 kg |
Dimensiones | 670x254x327cm (Largo x Alto x Ancho) |
Capacidad | 8000 lts/día |
Potencia Máxima | 40 kW |
Voltaje | 220V |
Corriente Máxima | 150 A |
Presión Neumática | 90 PSI |
Consumo Neumático Máximo | 95 CFM |
Beneficios
Máxima flexibilidad en términos de materias primas.
Proceso patentado con alto % de conversión.
Acompañamiento y asesoría en todas las etapas del proyecto.
Acumulación mínima de residuos durante el proceso.
Cumple con los estándares actuales y futuros de calidad.
Proceso de lavado ecológico, no se utiliza agua.